(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
ST泰禾 | 000732 | 1.27 | 4.96% | 7847 | 956 | 6891.0 | 2.7723% | -0.731% | 1.631% | 4.1403% |
*ST吉艾 | 300309 | 1.36 | 13.33% | 11533 | 6005 | 5528.0 | 6.6012% | -1.68% | -0.035% | 5.5452% |
英飞拓 | 002528 | 13.09 | 7.03% | 13218 | 7913 | 5305.0 | 5.0696% | -1.313% | 0.454% | 3.6646% |
*ST新海 | 002089 | 1.16 | 5.45% | 5200 | 358 | 4842.0 | 3.8835% | 8.094% | 4.712% | 24.9475% |
新里程 | 002219 | 5.69 | 10.06% | 4714 | 765 | 3949.0 | 1.2178% | 0.429% | 0.083% | 2.4558% |
*ST宜康 | 000150 | 1.16 | 5.45% | 4701 | 1048 | 3653.0 | 4.5323% | -0.382% | 0.489% | 4.0263% |
三变科技 | 002112 | 13.64 | 10.0% | 5630 | 3092 | 2538.0 | 9.8205% | -2.438% | -0.395% | -3.5135% |
珈伟新能 | 300317 | 7.38 | 17.33% | 5369 | 2973 | 2396.0 | 3.089% | 0.071% | 0.0060% | 3.037% |
*ST蓝盾 | 300297 | 1.32 | 10.0% | 5057 | 2958 | 2099.0 | 1.6821% | -0.524% | -0.106% | -0.3559% |
ST弘高 | 002504 | 1.48 | 4.96% | 2467 | 439 | 2028.0 | 4.893% | -0.683% | 0.251% | 4.821% |
跨境通 | 002640 | 4.83 | 3.21% | 5124 | 3140 | 1984.0 | 1.2816% | 0.129% | 0.304% | 1.1266% |
ST德豪 | 002005 | 1.52 | 4.83% | 1886 | 226 | 1660.0 | 0.9473% | -0.211% | 0.062% | 0.9663% |
兰州银行 | 001227 | 3.61 | 0.0% | 3634 | 2036 | 1598.0 | 0.5773% | -0.27% | 0.187% | 0.5503% |
郑州银行 | 002936 | 2.44 | 0.83% | 4246 | 2666 | 1580.0 | 0.2597% | -0.099% | 0.136% | 0.4707% |
鸿博股份 | 002229 | 15.18 | 2.71% | 6069 | 4494 | 1575.0 | 3.1939% | 1.858% | -4.534% | -1.0831% |
汤姆猫 | 300459 | 6.14 | 2.16% | 29330 | 27796 | 1534.0 | 0.5112% | -0.469% | 1.015% | 7.9702% |
中文在线 | 300364 | 12.95 | 7.92% | 4429 | 3024 | 1405.0 | 2.1614% | -0.557% | -0.174% | 2.2904% |
瑞和股份 | 002620 | 6.85 | 9.95% | 2034 | 648 | 1386.0 | 4.4043% | 0.499% | 0.067% | 5.0113% |
海螺新材 | 000619 | 7.82 | 9.99% | 1909 | 549 | 1360.0 | 3.7778% | 0.039% | -0.019% | 4.3388% |
中兵红箭 | 000519 | 23.76 | 2.15% | 3991 | 2723 | 1268.0 | 0.9112% | -0.407% | 1.52% | 1.6292% |
关键词: