最新两市ETF两融余额为1210.66亿元,环比上一交易日减少1.17亿元,其中,ETF融资余额环比减少1.84亿元,融券余额环比增加6683.39万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月10日,两市ETF两融余额为1210.66亿元,较上一交易日减少1.17亿元,环比减少0.10%,其中,ETF融资余额为1065.51亿元,较上一交易日减少1.84亿元,环比减少0.17%。
(相关资料图)
具体来看,深市ETF最新两融余额431.13亿元,较上一日减少8155.56万元,ETF融资余额413.75亿元,环比减少1.15亿元,融券余量8.78亿份,环比减少243.87万份,降幅0.28%,ETF最新融券余额17.37亿元,环比增加3309.50万元。沪市ETF最新两融余额779.53亿元,较上一日减少3552.30万元,ETF融资余额651.75亿元,环比减少6926.19万元,融券余量44.09亿份,环比增加812.24万份,增幅0.18%,ETF最新融券余额127.77亿元,环比增加3373.89万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有68只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额133.57亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为132.92亿元、113.15亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有稀有金属ETF基金、国泰中证全指家用电器ETF、广发恒生科技(QDII-ETF),最新融资余额分别为197.57万元、2415.65万元、1739.94万元,环比分别增长33.57%、18.15%、16.57%;降幅居前的有央企ETF、华夏中证旅游主题ETF、国泰中证光伏产业ETF,融资余额环比分别下降99.69%、88.09%、62.32%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159671 | 稀有金属ETF基金 | 197.57 | 33.57 | 159959 | 央企ETF | 0.04 | -99.69 |
159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 2415.65 | 18.15 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 224.07 | -88.09 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1739.94 | 16.57 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 331.14 | -62.32 |
588460 | 科创50增强ETF | 1657.38 | 16.08 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 13075.70 | -56.37 |
560010 | 广发中证1000ETF | 895.19 | 15.81 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 74.89 | -55.63 |
561550 | 500指增 | 442.42 | 15.21 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 79.49 | -39.97 |
515750 | 富国中证科技50策略ETF | 425.92 | 13.04 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 17241.35 | -23.94 |
562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 222.89 | 12.14 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 4573.42 | -19.72 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 3044.01 | 7.36 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 736.48 | -18.84 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 248.59 | 7.33 | 513550 | 港股通50 | 993.86 | -18.31 |
统计显示,7月10日,融资净买入金额居前的为华夏上证科创板50成份ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,融资净买入金额分别为4675.93万元、2734.43万元、2211.35万元,融资净卖出居前的有华夏恒生ETF、博时黄金ETF、华宝中证医疗ETF,融资净卖出金额分别为3418.78万元、2312.90万元、2204.02万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 259512.08 | 4675.93 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1131534.47 | -3418.78 |
510050 | 华夏上证50ETF | 535428.49 | 2734.43 | 159937 | 博时黄金ETF | 773836.93 | -2312.90 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 652455.98 | 2211.35 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 81298.61 | -2204.02 |
513130 | 恒生科技 | 48661.78 | 2002.33 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 20879.79 | -1562.81 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 83942.65 | 1733.29 | 510500 | 南方中证500ETF | 143331.14 | -1468.13 |
159915 | 易方达创业板ETF | 92546.80 | 1693.11 | 159949 | 华安创业板50ETF | 55980.55 | -1374.56 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 283954.96 | 1641.30 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1335650.13 | -1284.10 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 58012.24 | 1360.39 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1329208.68 | -1224.82 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 217033.99 | 1355.04 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 4573.42 | -1123.47 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 40454.99 | 1286.97 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 84239.18 | -1046.00 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为68.36亿元、32.58亿元、7.44亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏上证科创板50成份ETF,较上一日分别增加2614.44万元、2528.75万元、1561.18万元,融券余额减少金额居前的有国泰中证煤炭ETF、国联安中证全指半导体ETF、广发中证环保ETF,较上一日分别减少1546.96万元、1348.65万元、653.43万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华泰柏瑞中证500ETF,最新融券余量为12.17万份,环比增加508.50%,增幅居前的还有天弘创业板ETF、天弘中证银行ETF,融券余量分别增加197.95%、79.36%,融券余量降幅居前的有华夏中证旅游主题ETF、华夏中证全指房地产ETF、嘉实中证稀有金属主题ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159845 | 华夏中证1000ETF | 74432.16 | 2614.44 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 3231.81 | -1546.96 |
510500 | 南方中证500ETF | 683556.53 | 2528.75 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 21321.03 | -1348.65 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 22271.96 | 1561.18 | 512580 | 广发中证环保ETF | 101.68 | -653.43 |
510050 | 华夏上证50ETF | 7548.18 | 583.02 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 5922.11 | -546.33 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 5286.05 | 492.08 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 11731.81 | -432.92 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 7275.98 | 467.09 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 943.64 | -386.24 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 27670.67 | 371.75 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 326.57 | -272.44 |
512100 | 南方中证1000ETF | 325829.92 | 362.32 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.00 | -181.07 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 10100.33 | 324.97 | 512700 | 南方中证银行ETF | 55.14 | -132.91 |
512690 | 酒ETF | 5794.25 | 290.95 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 1219.74 | -89.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: